اكتشف خطنا للبثق الترادفي لعازل الأسلاك الحديث في شركة S&A، المصمم خصيصاً لإنتاج أسلاك وكابلات التمديدات الكهربائية. بفضل آلات البثق المتقدمة لدينا، يمكنك تحقيق بثق فعال للكابلات لمختلف التطبيقات، بما في ذلك كابلات التمديدات الكهربائية والكابلات المنزلية.
خطنا للبثق الترادفي VVF هو حل موفر للمساحة يجمع بين ثلاثة خطوط إنتاج، تحسين الاستفادة من المساحة وخفض تكاليف اليد العاملة.
قطر النحاس (مم) | عدد القلوب | سمك الطبقة العازلة (مم) | سمك الغلاف (مم) | قطر المنتج قصير×طويل | الطول (م) | الوزن (كجم\كم) | سرعة الإنتاج (م\دقيقة) | |
1.6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 9.4 | 100 | 100 | 220.0 |
1.6 | 3 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 12.6 | 100 | 140 | 180.0 |
2.0 | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | 10.2 | 100 | 125 | 220.0 |
2.0 | 3 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | 13.8 | 100 | 180 | 170.0 |
2.6 | 2 | 1.0 | 1.5 | 7.6 | 12.2 | 100 | 190 | 130.0 |
2.6 | 3 | 1.0 | 1.5 | 7.6 | 16.8 | 100 | 275 | 130.0 |
حامل التموين (الأرسال)
حامل الاستقبال
وحدة التراكم الأفقية
عداد القياس المتري
نظام التحكم