تُستخدم هذه الماكينة المزودة بمحرك مستقل لإنتاج أسلاك ألومنيوم بحجم ⌀1.6 إلى 4.5 مم من قضبان ألومنيوم قياس ⌀9.5 مم، أو أسلاك قياس ⌀2.1 إلى 4.5 مم من قضبان سبائك الألومنيوم قياس ⌀9.5 مم.
وضع الدفع (طريقة الدفع/ التشغيل) | الموديل | قطر القضيب السلكي الداخل (مم) | عدد الأسلاك | قطر السلك الخارج (مم) | السرعة القصوى (م/ ثانية) | الحد الأقصى لتمريرات السحب | قطر بكرة السحب (مم) | القدرة الكهربائية المثبتة (كيلو فولت أمبير) |
بمحرك Shunt (محرك تفرعي) | LWHD-450/9 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.5-⌀4.5 | 25 | 9 | ⌀450 | 350 |
LWHD-450/11 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.0-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 420 | |
LWHD-450/13 | ⌀9.5 | 1 | ⌀1.6-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 480 | |
LWHD-450/11(S) | ⌀9.5 | 2 | ⌀2.6-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 460 | |
LWHD-450/13(S) | ⌀9.5 | 2 | ⌀2.0-⌀4.5 | 28 | 11 | ⌀450 | 460 | |
محرك تروس خطي (محرك واحد) | LWHD-450/9 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.5-⌀4.5 | 22 | 9 | ⌀450 | 300 |
LWHD-450/11 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.0-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 350 | |
LWHD-450/13 | ⌀9.5 | 1 | ⌀1.6-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 400 | |
LWHD-450/13(2) | 2*⌀9.5 | 2 | ⌀2.0-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 600 | |
خيارات السحب (اللف)
1.السحب (اللف) ببكرة واحدة 630
2.السحب (اللف) ببكرة مزدوجة 630 3.السحب (اللف) ببكرة واحدة 800
4.السحب (اللف) ببكرة مزدوجة 800
5.السحب (اللف) الرأسي 820 6.أو مخصصة حسب الطلب |