تم تصميم هذه الماكينة المزودة بمحرك مستقل لسحب الأسلاك النحاسية قياس⌀8 مم من قضبان النحاس منخفضة الأكسجين أو الخالية من الأكسجين إلى ⌀1.2 إلى 4.5 مم، حيث تقوم هذه الماكينة أيضًا بإجراء عملية التلدين أثناء عملية السحب، مما ينتج أسلاك نحاسية عالية الجودة للأغراض الكهربائية.
طريقة الدفع (التشغيل) | الموديل | قطر قضيب السلك المدخل (مم) | عدد الأسلاك | قطر السلك الخارج (مم) | السرعة القصوى (م/ ثانية) | الحد الأقصى لتمريرات السحب | قطر بكرة السحب (مم) | القدرة الكهربائية المثبتة (كيلو فولت أمبير) |
بمحرك Shunt (محرك تفرعي) | LWHD-450/9 | ⌀8 | 1 | ⌀2.1-4.0 | 25 | 9 | ⌀450 | 580 |
LWHD-450/11 | ⌀8 | 1 | ⌀1.7-4.0 | 28 | 11 | ⌀450 | 630 | |
LWHD-450/13 | ⌀8 | 1 | ⌀1.2-⌀4.0 | 30 | 13 | ⌀450 | 680 | |
LWHD-450/9(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀2.0-3.5 | 25 | 9 | ⌀450 | 1000 | |
LWHD-450/11(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.6-3.5 | 28 | 11 | ⌀450 | 1100 | |
LWHD-450/13(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.3-3.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 1200 | |
محرك تروس خطي (محرك واحد) | LHD-450/9 | ⌀8 | 1 | ⌀2.1-4.2 | 22 | 9 | ⌀450 | 500 |
LHD-450/11 | ⌀8 | 1 | ⌀1.7-4.2 | 23 | 11 | ⌀450 | 580 | |
LHD-450/13 | ⌀8 | 1 | ⌀1.2-⌀4.2 | 25 | 13 | ⌀450 | 630 | |
LWHD-450/9(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀2.0-3.5 | 21 | 9 | ⌀450 | 900 | |
LWHD-450/11(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.6-3.5 | 23 | 11 | ⌀450 | 1000 | |
LWHD-450/13(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.3-3.5 | 25 | 13 | ⌀450 | 1100 | |
خيارات السحب (اللف)
1.السحب (اللف) ببكرة واحدة 630
2.السحب (اللف) ببكرة مزدوجة 630 3.السحب (اللف) ببكرة واحدة 800
4.السحب (اللف) ببكرة مزدوجة 800
5.السحب (اللف) الرأسي 820 6.أو مخصصة حسب الطلب |