تعزز إنتاج الأسلاك الكهروضوئية لديك من خلال خط بثق الكابلات الشمسية الكهروضوئية لشركة S&A.
تم تصميم خط بثق كابلات الطاقة الشمسية الكهروضوئية خصيصاً لبثق الأسلاك الكهروضوئية، لتلبية أحجام الأسلاك التي تتراوح من 4 إلى 6 مم مربع.
| نوع الماكينة | Ø70 | Ø90 | Ø80 + Ø90 | 80+100 |
| قطر اللولب | Ø70 mm | Ø90 mm | Ø80 + Ø90 mm | 80+100 |
| كمية البثق | 140 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 500 kg/h |
| المادة القابلة للتطبيق | PE، XLPE والخ. | |||
| نمط التحكم | شاشة اللمس + PLC | |||
| أقصى سرعة للخط | 300 م\دقيقة | 300 م\دقيقة | 200 م\دقيقة | 200 م\دقيقة |
| دقة التحكم في قطر السلك | ±0.02 mm | |||

حامل التموين (الأرسال)

حامل الاستقبال

عداد القياس المتري

نظام التحكم